菱華石油サービス株式会社では、4名が陸運局と同じように車検を通すことの出来る「自動車検査員」の資格を取得しています。
ポートアイランドSSでは、その場で車検が通せる「指定整備工場」のお墨付きをもらっている為、ご予約を頂ければ、土曜日 日曜日でも車検が出来るのです。
今回は菱華石油サービス株式会社 2級整備士が車検でのチェックポイントを紹介します。
整備のことなら菱華石油サービス株式会社へ お気軽にご相談下さい!!
ただいま 車検の方 熱烈受付中 !!
エンジンルーム点検 | エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
|
---|---|---|---|---|
32項目安全点検 | 法定2年点検 | 法定2年点検 | ||
パワーステアリング | ベルトの緩み、損傷 | ◆ | ◆ | |
取付けの緩み | ◆ | ◆ | ||
オイルの漏れ、量 | ◆ | ◆ | ◆ | |
点火装置 | スパーク・プラグの状態 | ◆ | ◆ | |
点火時期 | ◆ | ◆ | ||
ディストリビューターのキャップの状態 | ◆ | ◆ | ||
エンジン本体 | 排気ガスの状態 | ◆ | ◆ | ◆ |
エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり | ◆ | ◆ | ◆ | |
冷却装置 | ファン・ベルトの緩み、損傷 | ◆ | ◆ | ◆ |
冷却水の漏れ | ◆ | ◆ | ||
燃料装置 | 燃料漏れ | ◆ | ◆ | |
リンク機構の状態 | ◆ | ◆ | ||
スロットル・バルブ・チョーク・バルブの作動 | ◆ | ◆ | ||
公害発散防止装置等 | メターリングバルブの状態 | ◆ | ◆ | |
ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 | ◆ | ◆ | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管の損傷 | ◆ | ◆ | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能 | ◆ | ◆ | ||
チャコールキャニスターの詰まり、損傷 | ◆ | ◆ | ||
触媒等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 | ◆ | ◆ | ||
二次空気供給装置の機能 | ◆ | ◆ | ||
排気ガス再循環装置の機能 | ◆ | ◆ | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | ◆ | ◆ | ||
一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 | ◆ | ◆ |
室内点検 | エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
|
---|---|---|---|---|
32項目安全点検 | 法定2年点検 | 法定2年点検 | ||
ハンドル | 操作具合 | ◆ | ◆ | ◆ |
ブレーキ・ペダル | 遊び、踏み込んだときの床板とのすき間 | ◆ | ◆ | |
ブレーキのきき具合 | ◆ | ◆ | ||
パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル) | 引きしろ(踏みしろ) | ◆ | ◆ | ◆ |
パーキング・ブレーキのきき具合 | ◆ | ◆ | ||
クラッチペダル | 遊び、切れたときの床板とのすき間 | ◆ | ◆ |
足廻り点検 | エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
|
---|---|---|---|---|
32項目安全点検 | 法定2年点検 | 法定2年点検 | ||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント(直進性) | ◆ | ◆ | |
ショック・アブソーバ | 損傷、オイルの漏れ | ◆ | ◆ | ◆ |
サスペンション | 取付部、連結部のゆるみ、がた、損傷 | ◆ | ◆ | ◆ |
ホイール | タイヤの溝の深さ、異常な磨耗 | ◆ | ◆ | ◆ |
ボルト、ナットの緩み | ◆ | ◆ | ||
フロント・ホイール・ベアリングのがた | ◆ | ◆ | ||
リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ◆ | ◆ | ||
ブレーキ・ディスク、ドラム | ディスクとパットとのすき間 | ◆ | ◆ | |
ブレーキ・パットの磨耗 | ◆ | ◆ | ◆ | |
ディスクの磨耗、損傷 | ◆ | ◆ | ||
ドラムとライニングのすき間 | ◆ | ◆ | ||
ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの磨耗 | ◆ | ◆ | ||
ドラムの磨耗、損傷 | ◆ | ◆ | ◆ | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | ◆ | ◆ | ◆ |
機能、磨耗、損傷 | ◆ | ◆ |
下廻り点検 | エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
|
---|---|---|---|---|
32項目安全点検 | 法定2年点検 | 法定2年点検 | ||
エンジン・オイル | 漏れ | ◆ | ◆ | ◆ |
ステアリング・ギヤ・ボックス | 取付の緩み | ◆ | ◆ | |
ステアリングのロッド、アーム類 | 緩み、がた、損傷 | ◆ | ◆ | |
ボールジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 | ◆ | ◆ | ◆ | |
トランスミッション・トランスファ | オイルの漏れ、量 | ◆ | ◆ | ◆ |
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト | 連結部の緩み | ◆ | ◆ | |
ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 | ◆ | ◆ | ◆ | |
デファレンシャル | オイルの漏れ、量 | ◆ | ◆ | |
ブレーキのロッド、ケーブル類 | 緩み、がた、損傷 | ◆ | ◆ | |
ブレーキ・ホース、パイプ | 漏れ、損傷、取付状態 | ◆ | ◆ | ◆ |
エキゾースト・パイプ、マフラ | 取付の緩み、損傷 | ◆ | ◆ | ◆ |
マフラーの機能 | ◆ | ◆ | ||
熱害防止装置の遮熱板の取付の緩み、損傷 | ◆ | ◆ |
外廻り点検 | エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
|
---|---|---|---|---|
32項目安全点検 | 法定2年点検 | 法定2年点検 | ||
フレーム、ボディー | 緩み、損傷 | ◆ | ◆ |
その他点検項目 | エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
|
---|---|---|---|---|
32項目安全点検 | 法定2年点検 | 法定2年点検 | ||
ホーン(ホーンマーク) | ◆ | ◆ | ◆ | |
発炎筒、非常停止板 | ◆ | ◆ | ◆ | |
最低地上高 | ◆ | ◆ | ||
ウィンドウガラス | ◆ | ◆ | ◆ | |
その他保安基準 | ◆ | ◆ |
日常点検項目 | エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
|
---|---|---|---|---|
32項目安全点検 | 法定2年点検 | 法定2年点検 | ||
ブレーキ液の量(沸点) | ◆ | ◆ | 無料交換付 | |
タイヤの空気圧 | ◆ | ◆ | ◆ | |
タイヤの亀裂、損傷 | ◆ | ◆ | ◆ | |
バッテリ液の量 | ◆ | ◆ | ◆ | |
冷却水の量(汚) | ◆ | ◆ | 無料交換付 | |
エンジン・オイルの量 | ◆ | ◆ | ◆ | |
エンジンのかかり具合、異音 | ◆ | ◆ | ◆ | |
低速、加速の状態 | ◆ | ◆ | ◆ | |
灯火装置、方向指示器の作用、汚れ、損傷 | ◆ | ◆ | ◆ | |
ウインドウ・ウォッシャの作用(液量、噴射状態) | ◆ | ◆ | ◆ | |
ワイパの作用(拭き取り状態) | ◆ | ◆ | ◆ |
整備保証・バリュー特典 | エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
|
---|---|---|---|---|
32項目安全点検 | 法定2年点検 | 法定2年点検 | ||
整備保証書記載の整備を完了した日から規定期間まで整備保証 | 6ヶ月または5千kmまで | 1年または1万kmまで | ||
洗車無料など各種特典 | ◆ | ◆ |
軽自動車 | 小型車 1t未満 |
中型車 1.5t未満 |
大型車 1.5t以上 |
|
---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
印紙代 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,300 |
自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
小計① | 26,340 | 36,250 | 44,450 | 52,750 |
エコノミーコース | 32項目点検付 | |||
---|---|---|---|---|
法定費用(小計①) | 26,340 | 36,250 | 44,450 | 52,750 |
予備検査料 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
基本料金 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 |
車検総額 | 42,620 | 52,530 | 60,730 | 69,030 |
セーフティコース | 法定2年点検付 6か月または5000kmの整備保証付 |
|||
---|---|---|---|---|
法定費用(小計①) | 26,340 | 36,250 | 44,450 | 52,750 |
予備検査料 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
基本料金 | 17,380 | 17,380 | 17,380 | 17,380 |
車検総額 | 51,420 | 61,330 | 69,530 | 77,830 |
パーフェクトコース | 法定2年点検付 1年または10,000kmの整備保証付 ブレーキオイル交換付・ラジエータ液交換付 |
|||
---|---|---|---|---|
法定費用(小計①) | 26,340 | 36,250 | 44,450 | 52,750 |
予備検査料 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
基本料金 | 23,980 | 23,980 | 23,980 | 23,980 |
車検総額 | 58,020 | 67,930 | 76,130 | 84,430 |
点検内容は「点検項目」をクリックしてください。
点検の結果不具合箇所があった場合、又はお客様がご希望する整備を行った場合は
追加料金を頂戴いたします。